Megyei III. osztály Rétsági Csoport
Eredmények 2008/2009 őszi évad
4. forduló 2008. szeptember 14.
 
FELSŐPETÉNY S.E. - BERNECEBARÁTI SE 4 - 0 (1-0)
HONT S.E. - BORSOSBERÉNY SE 1 - 3 (0-1)
RÉTSÁG VÁROSI S.E. - ŐSAGÁRD LK. 4 - 0 (1-0)
VÁMOSMIKOLA S.E. - SZÁTOK S.E. 1 - 4 (1-1)
NÓGRÁD S.E. - TKSE 3 - 0 (3-0)
LEGÉND S.E. - TOLMÁCS SE Elmaradt
-TABELLA állása  a 4. forduló után
-
1. NÓGRÁD S.E. 4 3 0 1 12 6 9
2. BORSOSBERÉNY SE 4 2 2 0 9 6 8
3. SZÁTOK S.E. 3 2 1 0 15 3 7
4. LEGÉND S.E. 3 2 1 0 7 2 7
5. SZONDY Drégelypalánk S.E. 3 2 0 1 11 4 6
6. FELSŐPETÉNY S.E. 3 2 0 1 10 9 6
7. VÁMOSMIKOLA S.E. 3 2 0 1 7 7 6
8. ŐSAGÁRD LK. 4 1 1 2 11 12 4
9. TKSE 4 1 1 2 9 10 4
10. BERNECEBARÁTI SE 4 1 0 3 18 12 3
11. RÉTSÁG VÁROSI S.E. 2 1 0 1 5 3 3
12. TOLMÁCS SE 3 0 0 3 3 20 0
13. HONT S.E. 4 0 0 4 5 28 0
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-